Name | |||||
---|---|---|---|---|---|
Alphonso Davies | Audi e-tron | 407 | 0,0 g/km | 1.189,60 € | |
Serge Gnabry | Audi e-tron | 407 | 0,0 g/km | 1.189,60 € | |
Joshua Kimmich | Audi e-tron | 407 | 0,0 g/km | 1.189,60 € | |
Raheem Sterling | Mercedes V-Klasse | 163 | 176,0 g/km | 859,28 € | |
Kai Havertz | Audi SQ5 3.0 TFSI | 354 | 195,0 g/km | 827,00 € | |
Jan Oblak | Hyundai Santa Fe 2018 | 200 | 215,0 g/km | 694,33 € | |
Harry Kane | Jaguar F-Pace | 400 | 234,0 g/km | 763,52 € | |
Erling Haaland | Mercedes-Benz GLC 43 AMG | 390 | 242,0 g/km | 946,92 € | |
N'Golo Kanté | Mercedes GLC | 510 | 244,0 g/km | 1.230,42 € | |
Bernardo Silva | Mercedes GLC | 510 | 244,0 g/km | 1.230,42 € | |
Trent Alexander-Arnold | Mercedes-AMG C 63 Coupe | 510 | 247,0 g/km | 1.049,00 € | |
João Félix | Ferrari 488 GTB | 670 | 260,0 g/km | 2.767,82 € | |
Antoine Griezmann | McLaren 675LT | 675 | 275,0 g/km | 3.426,78 € | |
Sadio Mané | Bentley Continental GT | 635 | 278,0 g/km | 3.055,71 € | |
Romelu Lukaku | Maserati Ghibli Trofeo | 580 | 278,0 g/km | 2.346,84 € | |
Kylian Mbappé | Bentley Continental GT | 635 | 278,0 g/km | 3.055,71 € | |
Mohamed Salah | Bentley Continental GT | 635 | 278,0 g/km | 3.055,71 € | |
Jadon Sancho | Mercedes AMG GT 63 | 639 | 285,0 g/km | 2.292,72 € | |
Kevin De Bruyne | Mercedes-AMG G63 | 585 | 330,0 g/km | 2.243,42 € | |
Virgil van Dijk | Mercedes-AMG G63 | 585 | 330,0 g/km | 2.243,42 € | |
Marcus Rashford | Mercedes-AMG G63 | 585 | 330,0 g/km | 2.243,42 € | |
Paul Pogba | Rolls Royce Wraith Black Badge | 632 | 333,0 g/km | 3.055,71 € | |
Paulo Dybala | Jeep Grand Cherokee | 293 | 338,0 g/km | 608,75 € | |
Lionel Messi | Pagani Zonda | 670 | 343,0 g/km | 3.950,00 € | |
Neymar | Maserati MC12 | 630 | 545,0 g/km | 1.764,47 € |
Um herauszufinden, ob eine ausgewählte Person des öffentlichen Lebens in Zeiten der Klimakrise ein Automodell mit niedrigen CO2-Ausstoß fährt, wurden folgende Faktoren analysiert:
Gibt die Staatsangehörigkeit der untersuchten Person an.
Quellen: Media-Kanäle der untersuchten Person, Chroniken, Medienberichte
Die Bezeichnung des Automodells, das die untersuchte Person nutzt oder besitzt. Bei Abweichungen vom Standardmodell wurde die Bezeichnung des Standardmodells beibehalten, sofern keine offizielle Bezeichnung für das angepasste Modell vorhanden ist.
Quellen: Mediale Berichterstattung und Bilder
Gibt den durchschnittlichen CO2-Ausstoß in g pro Kilometer an. Je niedriger der CO2-Ausstoß, desto umweltschonender (vorbildlicher) verhält sich die untersuchte Person. Sofern konkrete Angaben zu einer Motorisierungsvariante vorlagen, wurde der CO2-Ausstoß für diese Variante recherchiert. Bei Automodellen ohne diese Angaben und mit unterschiedlich verfügbaren Motorisierungsvarianten wurde jeweils der CO2-Ausstoß für eine mittlere Motorisierungsvariante eines Benziners recherchiert. Im Falle vorliegender Min. und Max. Angaben für ein Modell, wurde der Mittelwert der beiden Angaben berechnet.
Quellen: Herstellerangaben, mediale Berichterstattung bei Sondermodellen
Die monatliche Leasingrate für das untersuchte Automodell basiert auf dem Median aller Inserate von Oktober 2019 bis September 2020 der Website LeasingMarkt.de. Insofern für das Modell kein Inserat existierte, wurde ein vergleichbares Modell gewählt oder die Rate geschätzt.
Quelle: LeasingMarkt.de