| Zu versteuerndes Haushaltseinkommen | Ohne Kinder | Mit 1 Kind | Mit 2 oder mehr Kindern |
|---|---|---|---|
| bis 45.000 € | 5.000 € | 5.500 € | 6.000 € |
| 45.001 € — 60.000 € | 4.000 € | 4.500 € | 5.000 € |
| 60.001 € — 80.000 € | 3.000 € | 3.500 € | 4.000 € |
| 80.001 € — 85.000 € | — | 3.500 € | 4.000 € |
| 85.001 € — 90.000 € | — | — | 4.000 € |
| über 90.000 € | — | — | — |
| Zu versteuerndes Haushaltseinkommen | Ohne Kinder | Mit 1 Kind | Mit 2 oder mehr Kindern |
|---|---|---|---|
| bis 45.000 € | 3.500,00 € | 4.000,00 € | 4.500,00 € |
| 45.001 € — 60.000 € | 2.500,00 € | 3.000,00 € | 3.500,00 € |
| 60.001 € — 80.000 € | 1.500,00 € | 2.000,00 € | 2.500,00 € |
| 80.001 € — 85.000 € | — | 2.000,00 € | 2.500,00 € |
| 85.001 € — 90.000 € | — | — | 2.500,00 € |
| über 90.000 € | — | — | — |
| Zu versteuerndes Haushaltseinkommen | Ohne Kinder | Mit 1 Kind | Mit 2 oder mehr Kindern |
|---|---|---|---|
| bis 45.000 € | 5.000 € | 5.500 € | 6.000 € |
| 45.001 € — 60.000 € | 4.000 € | 4.500 € | 5.000 € |
| 60.001 € — 80.000 € | 3.000 € | 3.500 € | 4.000 € |
| 80.001 € — 85.000 € | — | 3.500 € | 4.000 € |
| 85.001 € — 90.000 € | — | — | 4.000 € |
| über 90.000 € | — | — | — |
| Zu versteuerndes Haushaltseinkommen | Ohne Kinder | Mit 1 Kind | Mit 2 oder mehr Kindern |
|---|---|---|---|
| bis 45.000 € | 3.500,00 € | 4.000,00 € | 4.500,00 € |
| 45.001 € — 60.000 € | 2.500,00 € | 3.000,00 € | 3.500,00 € |
| 60.001 € — 80.000 € | 1.500,00 € | 2.000,00 € | 2.500,00 € |
| 80.001 € — 85.000 € | — | 2.000,00 € | 2.500,00 € |
| 85.001 € — 90.000 € | — | — | 2.500,00 € |
| über 90.000 € | — | — | — |
Sie sind auf der Suche nach einem Audi Q5 Leasing Angebot? Dann könnten auch folgende Leasing Angebote für Sie interessant sein.
Fahrzeugbeschreibung
Angebot beanstanden
Rate (brutto)
Rate (netto)
Leasing-Gesamtbetrag
Bruttolistenpreis
Kaufpreis
Anzahlung
Überführungskosten
Zulassungskosten
Gesamt, einmalig
Leasingfaktor
Laufzeit
Jährliche Fahrleistung
Audi Bank/Leasing Zweigniederlassungen der Volkswagen Bank GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig
Bonität vorausgesetzt.
Dieser Wert basiert auf den durch das WLTP-Verfahren ermittelten CO2-Emissionen


Händler-Impressum
Handelsregisternummer
HRB 402 660, Registergericht Jena
Vertretungsberechtigter: Geschäftsführer Frank Meng, Thomas Giepen
USt-IdNr: DE165197573
Unverbindliches Angebot des Händlers. Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten! LeasingMarkt.de übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben im Inserat.
* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.